Baseball LABの運用に関するお知らせ
平素よりBaseball LABをご利用いただきまして誠にありがとうございます。2021年シーズンより、下記コンテンツ…


51525円
データがありません |
---|
データがありません |
---|
データがありません |
---|
平素よりBaseball LABをご利用いただきまして誠にありがとうございます。2021年シーズンより、下記コンテンツ… 続きを読む
「ツーシーム」と聞いて、どんなボールをイメージするだろうか。一般的なツーシームは、2本の指を縫い目に沿… 続きを読む
優勝、クライマックスシリーズ(以下CS)進出争いがシーズン最終盤までもつれた今年のペナントレース。10月5日… 続きを読む
最も投げられている変化球 言うまでもなく投球の基本は全投球の約半数を占めるストレートだ。しかし、投手… 続きを読む
本日の公示は発表前です
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 67 | 45 | 8 | .598 | - |
2 | T | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 |
3 | D | 60 | 55 | 5 | .522 | 1 |
4 | DB | 56 | 58 | 6 | .491 | 3.5 |
5 | C | 52 | 56 | 12 | .481 | 1 |
6 | S | 41 | 69 | 10 | .373 | 12 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 73 | 42 | 5 | .635 | - |
2 | M | 60 | 57 | 3 | .513 | 14 |
3 | L | 58 | 58 | 4 | .500 | 1.5 |
4 | E | 55 | 57 | 8 | .491 | 1 |
5 | F | 53 | 62 | 5 | .461 | 3.5 |
6 | B | 45 | 68 | 7 | .398 | 7 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 42 | 28 | 9 | .600 | - |
2 | DB | 42 | 32 | 2 | .568 | 2.0 |
3 | G | 38 | 33 | 8 | .535 | 4.5 |
4 | M | 34 | 31 | 5 | .523 | 5.5 |
5 | S | 32 | 38 | 9 | .457 | 10.0 |
6 | F | 28 | 41 | 7 | .406 | 13.5 |
7 | L | 28 | 41 | 6 | .406 | 13.5 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 43 | 26 | 6 | .623 | - |
2 | D | 37 | 32 | 8 | .536 | 6.0 |
3 | B | 42 | 38 | 6 | .525 | 6.5 |
4 | C | 30 | 42 | 4 | .417 | 14.5 |
5 | T | 30 | 44 | 8 | .405 | 15.5 |
マッチンググレード:バージョンL
推奨車高(F/R)mm:-30~-35/-25~-30
最大調整幅(F/R)mm:+15~-110/-5~-60
バネレート(F/R)kg/mm:推奨:9.00/9.00
減衰力調整F:○
減衰力調整R:○
調整段数(F/R):24/24
全長調整(F/R):○/○
フロントキャンバー調整:×
リア車高調整:ネジ式
リア純正アッパーマウント再使用